Администрация
Статистическая информация
Обращения граждан за 2014 год
от 17.12.2015
Информация
о количестве обращений граждан, поступивших в 2014году
в администрацию Артюгинского сельсовета
Наименование муниципального образования | Кол -во | Поступило обращений в 2014году | Поступило обращений в 2013году |
всего | письм. | устно | всего | письм. | устно |
Артюгинский сельсовет | 1 | 455 | 107 | 348 | 468 | 124 | 344 |
Глава Артюгинского сельсовета Т. Л. Попова
2. Информация о количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в 2014 году в администрацию Артюгинского сельсовета:
№п/ п | Тематика обращений | Количество обращений в 2014году | Количество обращений в 2013году |
1 | 2 | 3 | |
1. | Документ, регламентирующий порядок работы с обращениями граждан | Решение от 04.02.2007г. № 33 «Положение о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления |
2. | Количество обращений, всего | | |
2.1 | Письменных /по электронной почте | 107 | 124 |
2.2 | Устных | 348 | 344 |
2.3 | Повторных | - | - |
2.4 | Коллективных | - | - |
3. | Поступило из | - | - |
3.1 | Администрации Президента Российской Федерации | - | - |
3.2 | Правительства края | - | - |
3.3 | Администрации Губернатора края | - | - |
4. | Характер деятельности адресанта (социальное положение заявителя) | - | - |
4.1 | Инвалиды и участники Великой Отечественной войны | - | - |
4.2 | Ветераны труда | - | - |
4.3 | Участники боевых действий | - | - |
4.4 | Семьи, имеющие ребенка - инвалида | - | - |
4.5 | Многодетные семьи | - | - |
4.6 | Сироты | - | - |
4.7 | Вынужденные переселенцы | - | - |
5. | Жилье | - | - |
5.1 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | - | - |
5.2 | Обеспечение социальным жильем | 3 | 7 |
5.3 | Льготы по предоставлению жилья | - | - |
5.4 | Ипотечное кредитование | - | - |
5.5 | Долевое строительство | - | - |
5.6 | Улучшение жилищных условий участников ВОВ, вдов участников ВОВ | - | - |
6. | Жилищно-коммунальное хозяйство | - | - |
6.1 | качество предоставляемых услуг | - | - |
6.2 | Организация ТСЖ и деятельность управляющих компаний | - | - |
6.3 | Ремонт жилья | 8 | 18 |
6.4 | Благоустройство территории | - | - |
6.5 | Предоставление субсидий на оплату ЖКХ | - | - |
7. | Социальные вопросы | - | - |
7.1 | Материальная помощь | - | - |
7.2 | Пенсионное обеспечение | - | 1 |
7.3 | Обеспечение спецавтотранспортом | - | - |
8. | Труд и занятость населения | | |
8.1 | Трудоустройство | 6 | 7 |
8.2 | Ликвидация задолженности по выплате з/платы | - | - |
9. | Законность и правопорядок | - | - |
9.1 | жалобы на действия работников правоохранительных органов | - | - |
9.2 | Защита имущественных прав граждан | - | - |
9.3 | Защита прав потребителей | - | - |
9.4 | Оказание юридической помощи | - | - |
9.5 | Противодействия коррупции | - | - |
10. | Здравоохранение | - | - |
10.1 | Сохранение учреждений здравоохранения (ФАП) | - | - |
10.2 | Ремонт учреждений здравоохранения | - | - |
10.3 | Оказание медицинской помощи | - | - |
10.4 | Лекарственное обеспечение | - | - |
11. | Образование | - | - |
11.1 | Строительство и ремонт учреждений образования | - | - |
11.2 | Обеспечение мест в ДОУ | - | - |
12 | Транспорт | - | - |
12.1 | Строительство и ремонт дорог | - | - |
12.2 | Работа муниципального транспорта | - | - |
13. | Агропромышленный комплекс | | |
13.1 | Земельные вопросы | 90 | 92 |
13.2 | Выделение кредитов на развитие крестьянско-фермерских хозяйств | - | - |
14 | Предпринимательство | - | - |
14.1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | - | - |
15 | Спорт, туризм, молодежная политика | - | - |
16 | Характер принятых по результатам рассмотрения обращений решений | - | - |
16.1 | «Разъяснено» | - | - |
16.2 | «Не поддержано» | - | - |
16.3 | «Поддержано», в том числе анализируется ответ на предмет «Меры приняты», решено положительно | 107 | 124 |
17 | Сроки рассмотрения | - | |
17.1 | В установленные сроки | 107 | 124 |
17.2 | С нарушением сроков | - | - |
17.3 | Срок рассмотрения продлен | - | - |
18 | Формы рассмотрения обращений | | - |
18.1 | Рассмотрено с выездом на место | - | - |
18.2 | Рассмотрено с участием заявителя | 107 | 124 |
18.3 | Рассмотрено коллегиально | - | - |
19 | Должность лица подписавшего ответ | | - |
19.1 | Руководитель органа местного самоуправления | 107 | 124 |
19.2 | Уполномоченное лицо | - | - |
20 | Принятие мер к должностным лицам за действие, (бездействие), повлекшее нарушение прав, свобод и законных интересов заявителей | | - |
21 | Личный прием граждан | | |
21.1 | Принято граждан на личном приеме | 348 | 344 |
21.2 | Руководителями органов местного самоуправления | 348 | 344 |
21.3 | Уполномоченными лицами | - | - |
21.4 | Решено положительно | 348 | 344 |
| | | |
| | | |
Глава Артюгинского сельсовета Т. Л. Попова
↓ скачать ↓ Обращения граждан за 2014 год
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
К СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Обращения граждан за 2014 год | ДАТА | ЗАГРУЗОЧНЫЙ СЕКТОР | ПОДРОБНОСТИ |
Обращения граждан за 2014 год |
17.12.2015 |
↓ скачать ↓
|
подробнее... → |
← Вся статистическая информация ←