Статус муниципального образования (нужное отметить): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
городской округ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
внутригородская территория города федерального значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№ строки | Наименование показателя | Единица измерения | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | Территория | га | 8253,8 | | |
1 | | Общая площадь земель муниципального образования | | |
| | Объекты бытового обслуживания | единица | | | |
2 | | Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | | |
2.1 | | в том числе: | единица | | | |
| по ремонту, окраске и пошиву обуви | | |
2.2 | | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | | | |
2.3 | | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица | | | |
2.4 | | по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | единица | | | |
2.5 | | по изготовлению и ремонту мебели | единица | | | |
2.6 | | химической чистки и крашения | единица | | | |
2.6.1 | | их установленная мощность в 8-часовую смену | кг вещей | | | |
2.7 | | прачечных | единица | | | |
2.7.1 | | их установленная мощность в 8-часовую смену | кг сухого белья | | | |
2.8 | | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | | | |
2.9 | | бань, душевых и саун | единица | | | |
2.9.1 | | в них мест | мест | | | |
2.10 | | парикмахерские и косметические услуги | единица | | | |
2.10.1 | | в них число кресел | единица | | | |
2.11 | | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица | | | |
2.12 | | ритуальные | единица | | | |
2.13 | | прочие услуги бытового характера | единица | | | |
3 | | Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица | | | |
3.1 | | в том числе: | единица | | | |
| по ремонту, окраске и пошиву обуви | | |
3.2 | | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | | | |
3.3 | | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица | | | |
3.4 | | по изготовлению и ремонту мебели | единица | | | |
3.5 | | химической чистки и крашения | единица | | | |
3.6 | | прачечных | единица | | | |
3.7 | | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | | | |
3.8 | | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица | | | |
3.9 | | ритуальных | единица | | | |
3.10 | | прочих услуг бытового характера | единица | | | |
| | Объекты розничной торговли и общественного питания | | х | | |
4 | | Количество объектов розничной торговли и общественного питания: | | |
4.1 | | магазины | единица | 4 | | |
4.1.1 | | площадь торгового зала | м2 | 154,4 | | |
| | Из строки 4.1 | | | | |
4.2 | | гипермаркеты | единица | | | |
4.2.1 | | площадь торгового зала | м2 | | | |
4.3 | | супермаркеты | единица | | | |
4.3.1 | | площадь торгового зала | м2 | | | |
4.4 | | специализированные продовольственные магазины | единица | | | |
4.4.1 | | площадь торгового зала | м2 | | | |
4.5 | | специализированные непродовольственные магазины | единица | | | |
4.5.1 | | площадь торгового зала | м2 | | | |
4.6 | | магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица | | | |
4.6.1 | | площадь торгового зала | м2 | | | |
4.7 | | универмаги | единица | | | |
4.7.1 | | площадь торгового зала | м2 | | | |
4.8 | | неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | единица | 4 | | |
4.8.1 | | площадь торгового зала | м2 | 154,4 | | |
4.9 | | из строки 4.1 магазины-дискаунтеры | единица | | | |
4.9.1 | | площадь торгового зала | м2 | | | |
4.10 | | павильоны | единица | | | |
4.10.1 | | площадь торгового зала | м2 | | | |
4.11 | | палатки, киоски | единица | | | |
4.12 | | аптеки и аптечные магазины | единица | | | |
4.12.1 | | площадь торгового зала | м2 | | | |
4.13 | | аптечные киоски и пункты | единица | 1 | | |
4.14 | | общедоступные столовые, закусочные | единица | | | |
4.14.1 | | в них мест | мест | | | |
4.14.2 | | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | | | |
4.15 | | столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 1 | | |
4.15.1 | | в них мест | мест | 60 | | |
4.15.2 | | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 55,5 | | |
4.16 | | рестораны, кафе, бары | единица | | | |
4.16.1 | | в них мест | мест | | | |
4.16.2 | | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | | | |
4.17 | | автозаправочные станции | единица | | | |
| | Спортивные сооружения | единица | 2 | | |
5 | | Число спортивных сооружений - всего | | |
5.1 | | из них муниципальных | единица | 2 | | |
5.2 | | из общего числа спортивных сооружений: | единица | | | |
| стадионы с трибунами | | |
5.2.1 | | из них муниципальные | единица | | | |
5.3 | | плоскостные спортивные сооружения | единица | 1 | | |
5.3.1 | | из них муниципальные | единица | 1 | | |
5.4 | | спортивные залы | единица | 1 | | |
5.4.1 | | из них муниципальные | единица | 1 | | |
5.5 | | плавательные бассейны | единица | | | |
5.5.1 | | из них муниципальные | единица | | | |
6 | | Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) | единица | | | |
6.1 | | из них самостоятельные | единица | | | |
7 | | Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | | | |
| | Предприятия по переработке отходов | единица | | | |
8 | | Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов | | |
8.1 | | из них муниципальных | единица | | | |
| | Коммунальная сфера | | | | |
9 | | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 20,9 | | |
10 | | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | | | |
11 | | Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | | | |
12 | | Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год | человек | | | |
13 | | Одиночное протяжение уличной газовой сети | м | | | |
13.1 | | в том числе нуждающейся в замене и ремонте | м | | | |
13.2 | | заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год | м | | | |
14 | | Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 2 | | |
15 | | Число источников теплоснабжения | единица | 1 | | |
15.1 | | из них мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 1 | | |
16 | | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | м | 1523 | | |
16.1 | | в том числе нуждающихся в замене | м | 500 | | |
16.2 | | протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | м | | | |
17 | | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | м | 2430 | | |
17.1 | | в том числе нуждающейся в замене | м | 580 | | |
17.2 | | одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м | | | |
18 | | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | м | | | |
18.1 | | в том числе нуждающейся в замене | м | | | |
18.2 | | одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м | | | |
| | Учреждения социального обслуживания населения | единица | | | |
19 | | Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | | |
19.1 | | в них мест | мест | | | |
20 | | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания (на конец года) | человек | | | |
21 | | Число учреждений для детей-инвалидов | единица | | | |
21.1 | | в них мест | мест | | | |
22 | | Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | | | |
| | при них отделений: | | | | |
22.1 | | временного проживания | единица | | | |
22.2 | | дневного пребывания | единица | | | |
22.3 | | прочие | единица | | | |
| | Число мест в отделениях при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: | | | | |
22.4 | | временного проживания | мест | | | |
22.5 | | дневного пребывания | мест | | | |
22.6 | | прочие | мест | | | |
| | Численность лиц, обслуженных за год отделениями при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: | | | | |
22.7 | | временного проживания | человек | | | |
22.8 | | дневного пребывания | человек | | | |
22.9 | | прочие | человек | 707 | | |
23 | | Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 0 | | |
24 | | Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 9 | | |
25 | | Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 0 | | |
26 | | Численность лиц, обслуженных специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 0 | | |
| | Общеобразовательные учреждения | единица | 1 | | |
27 | | Число общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) на начало учебного года, всего | | |
27.1 | | Число структурных подразделений (филиалов) общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) | единица | 0 | | |
28 | | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 91 | | |
29 | | Число вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, всего | единица | 0 | | |
29.1 | | Число структурных подразделений (филиалов) вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений | единица | 0 | | |
30 | | Численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 0 | | |
| | Учреждения здравоохранения | единица | 0 | | |
31 | | Число самостоятельных больничных учреждений | | |
31.1 | | Районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие больничные отделения в составе ЛПУ | единица | 0 | | |
32 | | Число коек в самостоятельных больничных учреждениях | койка | 0 | | |
32.1 | | Число коек в больничных отделениях в составе ЦРБ и других ЛПУ | койка | 0 | | |
33 | | Число самостоятельных поликлиник для взрослых | единица | 0 | | |
33.1 | | Число поликлинических отделений для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 0 | | |
34 | | Число самостоятельных женских консультаций | единица | 0 | | |
34.1 | | Число поликлинических акушерско-гинекологических отделений (кабинетов), женских консультаций в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 0 | | |
35 | | Число самостоятельных детских поликлиник | единица | 0 | | |
35.1 | | Число поликлинических детских отделений (кабинетов) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 0 | | |
36 | | Число самостоятельных стоматологических поликлиник | единица | 0 | | |
36.1 | | Число поликлинических стоматологических отделений (кабинетов) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 0 | | |
37 | | Число самостоятельных и входящих в состав других ЛПУ амбулаторно-поликлинических учреждений других типов | единица | 0 | | |
37.1 | | Центры общей врачебной (семейной) практики | единица | 0 | | |
37.2 | | Кабинеты доврачебного осмотра | единица | 0 | | |
38 | | Число самостоятельных станций скорой помощи (больниц скорой помощи) | единица | 0 | | |
38.1 | | Отделения скорой помощи в составе больничных учреждений | единица | 0 | | |
38.2 | | Бригады скорой помощи | единица | 0 | | |
39 | | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и отделений в составе больничных учреждений и других ЛПУ) | посещений в смену | 0 | | |
40 | | Число фельдшерско-акушерских пунктов | единица | 1 | | |
41 | | Численность врачей всех специальностей (без зубных) | человек | 0 | | |
42 | | Численность среднего медицинского персонала | человек | 3 | | |
43 | | Число самостоятельных негосударственных больничных учреждений и больничных отделений в составе ЛПУ | единица | 0 | | |
43.1 | | из них ОАО "РЖД" | единица | 0 | | |
44 | | Число коек в самостоятельных негосударственных больничных учреждениях и больничных отделениях в составе ЛПУ | койка | 0 | | |
45 | | Число самостоятельных негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений и отделений в составе ЛПУ | единица | 0 | | |
| | из них: | | 0 | | |
45.1 | | ОАО "РЖД" | единица | 0 | | |
45.2 | | стоматологические, зубопротезные учреждения, отделения (кабинеты) | единица | 0 | | |
45.3 | | женские консультации, акушерско-гинекологические отделения (кабинеты) | единица | 0 | | |
46 | | Мощность самостоятельных негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений и поликлинических отделений в составе ЛПУ | посещений в смену | 0 | | |
47 | | Численность врачей всех специальностей (без зубных) в негосударственных ЛПУ | человек | 0 | | |
48 | | Численность среднего медицинского персонала в негосударственных ЛПУ | человек | 0 | | |
49 | | Учреждения культуры и искусства | единица | 2 | | |
| Число учреждений культурно-досугового типа | | |
49.1 | | Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-досугового типа | единица | 0 | | |
49.2 | | Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 10 | | |
49.3 | | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | 2 | | |
50 | | Число библиотек | единица | 1 | | |
50.1 | | Число структурных подразделений (филиалов) библиотек | единица | 0 | | |
50.2 | | Численность работников библиотек с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 2 | | |
50.3 | | из них библиотечных работников | человек | 1 | | |
51 | | Число музеев | единица | 0 | | |
51.1 | | Число структурных подразделений (филиалов) музеев | единица | 0 | | |
51.2 | | Численность работников музеев с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 0 | | |
51.3 | | из них научные сотрудники и экскурсоводы | человек | 0 | | |
52 | | Число профессиональных театров | единица | 0 | | |
52.1 | | в них работников, всего | человек | 0 | | |
52.2 | | из них художественный и артистический персонал | человек | 0 | | |
53 | | Число парков культуры и отдыха (городских садов) | единица | 0 | | |
53.1 | | в них работников, всего | человек | 0 | | |
53.2 | | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | 0 | | |
54 | | Число зоопарков | единица | 0 | | |
54.1 | | в них работников, всего | человек | 0 | | |
54.2 | | из них научные сотрудники, ветеринарные врачи и фельдшеры, зоотехники | человек | 0 | | |
55 | | Число цирков | единица | 0 | | |
55.1 | | в них работников, всего | человек | 0 | | |
55.2 | | из них художественный и артистический персонал | человек | 0 | | |
56 | | Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | 0 | | |
56.1 | | Число структурных подразделений (филиалов) детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | 0 | | |
56.2 | | Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 0 | | |
56.3 | | из них преподавателей | человек | 0 | | |
57 | | Число кинотеатров и киноустановок | единица | 0 | | |
57.1 | | в них работников, всего | человек | 0 | | |
| | Организация охраны общественного порядка | единица | 0 | | |
58 | | Число муниципальных органов охраны общественного порядка | | |
58.1 | | в них работников | человек | 0 | | |
59 | | Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка | единица | 0 | | |
59.1 | | в них участников | человек | 0 | | |
| | Инвестиции в основной капитал | тысяча рублей | 900 | | |
60 | | Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | | |
| | Ввод жилья | м2 общей площади | | | |
61 | | Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | | |
61.1 | | в том числе индивидуальных | м2 общей площади | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Коды по ОКЕИ: километр - 008; метр - 006; квадратный метр - 055; тысяча квадратных метров - 058; гектар - 059; квадратный метр общей площади - 081; килограмм - 166; тысяча рублей - 384; посещение в смену - 545; единица - 642; место - 698; человек - 792; койка - 911. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Должностное лицо, ответственное за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
предоставление статистической информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(лицо, уполномоченное предоставлять | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
статистическую информацию от имени | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
юридического лица) | | | | | | | | | | | | | | | | | зам. главы | | Т. Н. Овчинникова | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (должность) | | (Ф.И.О.) | | (подпись) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 (39162) 36131 | | « | 22 | » | мая | 20 | 14 | год | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (номер контактного телефона) | | (дата составления документа) | | | | | | | | | | | | | |