Интернет - приёмная
Результаты работы по обращениям граждан.
Информация о количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в 2014-2015гг в органы местного самоуправления Артюгинский сельсовет Богучанского района
от 11.01.2016
Информация о количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в 2014-2015гг в органы местного самоуправления Артюгинский сельсовет Богучанского района
| № п\п | Тематика, вид обращений | 2015 | 2014 |
| 1. | Документ, регламентирующий порядок работы с обращениями граждан | ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ | |
| 2. | Количество обращений всего | | |
| 2.1. | письменных | 6 | 107 |
| 2.2. | поступивших по системам электронного документооборота | | 0 |
| 2.3. | устных | 253 | 348 |
| 2.4. | коллективных | 1 | 0 |
| 2.5. | повторных | 0 | 0 |
| 3. | Поступило из | | |
| 3.1. | Администрации Президента Российской Федерации | 0 | 0 |
| 3.2. | Правительства края | 0 | 0 |
| 3.3. | Администрации Губернатора края | 0 | 0 |
| 4. | Характер деятельности адресанта (социальное положение заявителя) | | |
| 4.1. | инвалиды и участники ВОВ 1941-1945 г.г. | 0 | 0 |
| 4.2. | ветераны труда | 0 | 0 |
| 4.3. | участники боевых действий | 0 | 0 |
| 4.4. | семьи, имеющие ребёнка-инвалида | 0 | 0 |
| 4.5. | многодетные семьи | 0 | 0 |
| 4.6. | сироты | 0 | 0 |
| 4.7. | вынужденные переселенцы | 0 | 0 |
| 5. | Жильё | | |
| 5.1. | переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | 0 | 0 |
| 5.2. | обеспечение социальным жильём | 1 | 3 |
| 5.3. | предоставление субсидий, сертификатов для предоставления льгот (погашение % ставки по кредитам) | 0 | 0 |
| 5.4. | долевое строительство | 0 | 0 |
| 5.5. | улучшение жилищных условий участников ВОВ, вдов участников ВОВ | 0 | 0 |
| 5.6. | обеспечение жильем сирот | 0 | 0 |
| 5.7. | обеспечение земельными участками под ИЖС многодетных семей | 0 | 0 |
| 6. | Жилищно-коммунальное хозяйство | | |
| 6.1. | качество предоставляемых услуг | 0 | 0 |
| 6.2. | организация ТСЖ и деятельность управляющих компаний | 0 | 0 |
| 6.3. | ремонт жилья | 6 | 8 |
| 6.4. | благоустройство территорий | 0 | 0 |
| 6.5. | предоставление субсидий на оплату ЖКУ | 0 | 0 |
| 6.6. | тарифы ЖКХ | 0 | 0 |
| 7. | Социальные вопросы | | |
| 7.1. | материальная помощь | 0 | 0 |
| 7.2 | пенсионное обеспечение | 0 | 0 |
| 7.3. | обеспечение спецавтотранспортом | 0 | 0 |
| 7.4. | предоставление субсидий | 0 | 0 |
| 7.5. | оказание помощи беженцам | 0 | 0 |
| 8. | Труд и занятость населения | | |
| 8.1. | трудоустройство | 5 | 6 |
| 8.2. | ликвидация задолженности по выплате зарплаты | 0 | 0 |
| 9. | Законность и правопорядок | | |
| 9.1. | жалобы на действия (бездействия) сотрудников правоохранительных органов | 0 | 0 |
| 9.2. | защиты имущественных прав граждан | 0 | 0 |
| 9.3. | оказание бесплатной юридической помощи. | 0 | 0 |
↓ скачать ↓ Информация о количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в 2014-2015гг в органы местного самоуправления Артюгинский сельсовет Богучанского района
← Все результаты работы по обращениям граждан ←
→ Архив результатов работы по обращениям граждан →
|
|