Интернет - приёмная
Результаты работы по обращениям граждан.
Обращения граждан за 1 полугодие 2013г.
от 10.08.2013
Администрация Артюгинского сельсовета
Обращения граждан за 1 полугодие 2013года
Наименование обращения | Количество обращений | Результат рассмотрения | Примечание |
Постановка на учёт в качестве нуждающихся | 3 | 2 поставлены на очередь, 1 - отказать (доход превышает прожиточный минимум по Богучанскому району) | |
Выписка из финансово-лицевого счета | 15 | 15 - выдано | |
Выписка из домовой книги | 5 | 5 - выдано | |
Выписка из похозяйственной книги | 3 | 3 - выдано | |
Заключение на блокированную застройку жилого дома | 4 | 4 - выдано | |
Выдача договоров социального найма | 3 | 3 - выдано | |
Заявления на аренду земли (покос, пашня, личное подсобное хозяйство) | 81 | 81 - заключены договора | |
Справки о составе семьи | 9 | 9 - выдано | |
Справки о регистрации по месту жительства | 2 | 2 - выдано | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
↓ скачать ↓ Обращения граждан за 1 полугодие 2013г.
← Все результаты работы по обращениям граждан ←
→ Архив результатов работы по обращениям граждан →