Интернет - приёмная
Результаты работы по обращениям граждан.
Обращения граждан за 2012год
от 24.01.2013
Информация
о количестве обращений, поступивших в 2012году
в администрацию Артюгинского сельсовета
Наименование муниципального образования | Кол -во | Поступило обращений в 2012году | Поступило обращений в 2011году |
всего | письм. | устно | всего | письм. | устно |
Артюгинский сельсовет | 1 | 788 | 36 | 752 | 199 | 16 | 183 |
Глава Артюгинского сельсовета Т. Л. Попова
2. Количество поступивших письменных обращений:
№п/ п | Тематика обращений | Количество обращений в 2012году | Количество обращений в 2011году |
1 | 2 | 3 | |
1. | Количество поступивших письменных обращений, всего | | |
| В том числе: | | |
| По электронной почте | | |
| Повторных | | |
| Коллективных | | |
2. | Тематика обращений, всего | | |
а) | По жилищным вопросам, всего | | |
| В том числе | | |
| ветеранов, участников ВОВ и членов их семей | | |
| военнослужащих | | |
| переселение из ветхого и аварийного жилья | | |
| переселение из районов Крайнего Севера | 6 | 6 |
| жилье детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | | |
| долевое строительство | | |
б) | По вопросам ЖКХ, всего | | |
| В том числе: | | |
| предоставление качество услуг | | |
| ремонт жилья | 23 | 5 |
| благоустройство территории | | |
в) | По социальным вопросам, всего | | |
| В том числе: | | |
| пенсионного обеспечения | 13 | |
| субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг | | |
| оказание материальной помощи | | 5 |
| лекарственное обеспечение | | |
| выплаты материнского капитала | | |
| обеспечение детскими дошкольными учреждениями | | |
| установление инвалидности | | |
| оздоровление и отдых детей | | |
г) | По вопросам занятости | | |
г) | По вопросам соблюдения правопорядка, всего | | |
д) | В том числе: | | |
| жалобы на действия работников правоохранительных органов | | |
| жалобы на действия должностных лиц органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих | | |
| противодействия коррупции | | |
| защита прав потребителей | | |
| выплате задолженности по заработной плате | | |
е) | По реализации федеральных и краевых целевых программ и проектов, действующих на территории муниципального образования (для органов исполнительной власти - реализация профильных программ и проектов) | | |
4. | Рассмотрение обращений | | |
| Рассмотрение обращений, всего поступило | 42 | 16 |
| Рассмотрено непосредственно руководством | 23 | 16 |
| Направлено в подведомственные органы | 19 | 11 |
| Направлено в правоохранительные органы | | |
| Из них взято на контроль | | |
| Рассмотрено с выездом на место | | |
| Рассмотрено с нарушением срока | | |
| Решено положительно | 23 | 5 |
| Даны разъяснения | | ↓ скачать ↓ Обращения граждан за 2012год
← Все результаты работы по обращениям граждан ←
→ Архив результатов работы по обращениям граждан →
|
|